SILABUS MATA KULIAH
(Rencana Satu Semester)
A. Informasi Umum
Fakultas : FMIPA Universitas Negeri Padang
Jurusan : Matematika
Program Studi : Pendidikan Matematika
Mata Kuliah : Telaah Kurikulum Matematika
Kode Mata Kuliah : Mat 121
Jumlah SKS : 3 SKS
Tempat Kuliah : Di Jurusan Matematika FMIPA UNP
Waktu : Sesuai Jadwal
Tempat Konsultasi : Ruang Dosen
Dosen : Tim PBM.
B. Deskripsi Mata Kuliah
1. Kedudukan Mata Kuliah
Termasuk kelompok MKB dan merupakan mata kuliah wajib.
2. Standar kompetensi
· Mahasiswa mengenal dan memahami standar isi, standar kompetensi Lulusan dan ruang lingkup serta kaitan antara standar tersebut
· Mahasiswa mengenal dan memahami standar proses, dan standar penilaian sereta penerapannya pada kurikulum matematika pendidikan Dasar
· Mahasiswa memahami dan mengenal tentang peta konsep materi pelajaran matematika di SMP
· Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran di kelas melalui observasi kelas.
C. Kepustakaan
1. UU RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. UU Guru dan Dosen no 14 tahun 2005
3. PP no 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Guru Profesional oleh Mulyasa
5. Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi
6. Permendiknas No 23 Tahun 2006 Tentang Standar Kompetensi lulusan
7. Permendiknas No. 20 tahun 2007Tentang Standar Penilaian
8. Permendiknas No. 41 tahun 2007 Tentang Standar Proses Pembelajaran
9. Permendiknas no 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas
10. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 Tentang Guru
D. Sistem Penilaian
Tugas 20%
Ujian Tengah Semester (UTS) 30%
Presentasi dan Makalah 40%
Kehadiran dan Partisipasi 10%
E. Uraian Kegiatan Perkuliahan
KOMPOTENSI DASAR | MINGGU KE | MATERI POKOK DAN URAIAN METERI POKOK | PENGALAMAN BELAJAR | INDIKATOR | Tugas Terstruktur | SUMBER Belajar dan Akses |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Mahasiswa mengenal dan memahami standar isi | I | a. Standar kompetensi mata pelajaran matematika SMP b. Kompetensi Dasar mata pelajaran matematika SMP | · Pendahuluan (pengenalan silabus, pembentukan kelompok observasi, sistem perkuliahan) · Mahasiswa bersama dosen mendiskusikan tentang standar isi mata pelajaran matematika SMP. | · Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami : a. Standar Kompetensi (SK) mata pelajaran matematika b. Kompetensi dasar (KD) mata pelajaran matematika | Membuat pemetaan SK KD serta indikator mata pelajaran matematika SMP (dalam kelompok) dan di presentasikan pada minggu II. | 1. UU no 19 tahun 2005 2. Permendiknas nomor 22 dan 23 3. PP no 74 tahun 2009 tentang guru |
a. Mahasiswa mengenal dan memahami tentang keterkaitan antara SK, KD dan indikator pencapaian kompetensi | II | a. Standar kompetensi mata pelajaran matematika SMP b. Kompetensi Dasar mata pelajaran matematika SMP | · Mahasiswa mempresentasikan hasil kerja kelompok minggu I | sda | 1. Menelaah Permen Diknas no 22, 23 tahun 2006, dan menyusun resumenya. 2. Mahasiswa mulai melaksanakan proses observasi kelas ke SMP 3. Mahasiswa membuat keterkaitan SKL dengan KD dan SK secara berkelompok | 4. Permen Diknas no 22, 23 tahun 2006, 5. Permen 20 dan 41 tahun 2007 |
Mahasiswa mengenal dan memahami kompetensi Lulusan mata pelajaran matematika serta kaitannya dengan SK, KD dan Indikator pencapaian kompetensi | III | a. Standar isi kurilkulum mat SMA/SMK b. Standar kompetensi Kelulusan | a. Mahasiswa memperesentasikan tugas kelompok minggu kedua tentang Standar kompetensi Kelulusan mata pelajaran matematika SMP . | a. Mahasiswa mampu memahami menjelaskan Standar kompetensi kelulusan serta kaitannya dengan SK, KD dan indikator pencapaian kompetensi | 1. Membuat rincian SKL terhadap standar isi (SK dan KD) menjadi beberapa indikator pembelajaran. 2. Membuat rincian materi pembelajaran sesuai dengan SKL mata pelajaran matematika (tugas kelompok untuk Satuan Pendidikan SMP) | 1. Permen no 20 tahun 2007 tentang sistem Penilaian 2. Permen 22 tahun 2006 tentang Standara isi 3. Permen No 23 tahun 2006 tentang SKL 4. Permen No 41 tentang Standar Proses Pembelajaran |
Mahasiswa dapat memahami rincian materi pembelajaran sesuai dengan SKL matapelajaran matematika | IV | a. SKL mata pelajaran matematika b. Materi matematika yang relevan dengan SKL | Mahasiswa bersama dosen mendiskusikan tentang materi pembelajaran yang sesuai dengan SKL mata pelajaran matematika | Mahasiswa mampu memilih dan menentukan materi pembelajaran yang sesuai dengan SKL | Mahasiswa membuat resume hasil diskusi serta membuat resume tentang standar proses yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika SMP (untuk dipresentasikan minggu selanjutnya) | |
Mahasiswa mengenal dan memahami standar proses | V | Standar Proses Pembelajaran matematika SMP | Mahasiswa bersama dosen mendiskusikan tentangStandar Proses Pembelajaran mata pelajaran matematika | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Standa Proses Pembelajaran | Menelaah Permen Diknas no 41 tahun 2007 dan mhs membuat ringkasan tentang standar penilaian secara kelompok (dipresentasikan minggu depan) | Sda |
Mahasiswa mengenal dan memahami standar penilaian | VI | Standar Penilaian Pembelajaran matematika SMP | Mahasiswa bersama dosen mendiskusikan tentangStandar Proses Pembelajaran mata pelajaran matematika | Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Standa Penilaian Pembelajaran | 3. Menelaah Permen Diknas no 20 tahun 2007 | Sda |
1. Mahasiswa memahami dan mengenal tentang peta konsep materi pelajaran matematika di SMP | VII | Standar kompetensi, kompetensi dasar dan indikator serta materi pembelajaran matematika di SMP | Mahasiswa bersama dosen mendiskusikan tentang peta konsep materi pembeljaran matematika di SMP | Mahasiswa mampu membuat peta konsep materi matematika di SMP | Secara berkelompok mahasiswa membuat peta konsep untuk materi matematika di SMP | Standar Isi serta buku paket matematika SMP |
Minggu VIII Ujian Tengah Semeter | ||||||
2. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | IX | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | Sda |
3. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | X | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | Sda |
4. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | XI | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | Sda |
5. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | XII | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | Sda |
6. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | XIII | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | Sda |
7. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | XIV | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | sda |
8. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | XV | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | Sda |
9. Mahasiswa memahami implementasi teori pembelajaran dikelas melalui observas kelas | XVI | Hasil observasi kelas | Mahasiswa mendiskusikan tentang hasil pengamatan pembelajaran di kelas matematika | Mahasisma mampu mendeskripsikan dan menganalis pengalaman belajar siswa melalui teknik observasi kelas | Mahasiswa secara berkelompok melaksanakan observasi kelas serta membuat laporan hasil pengamatan | sda |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar